شرح الشمسية
الفنالمنطق
عدد الأوراق56
- العنوان
- شرح الشمسية
- الفن
- المنطق
- عدد الأوراق
- 56
- المكتبة
- جامعة الإمام محمد بن سعود
- رقم الحفظ
- 5723
- مصدر البيانات
- مخطوطات مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الأصلية
- ملاحظات
- منه نسخة مصورة بالمركز
نسخ أخرى من هذا الكتاب (12)
| المكتبة | رقم الحفظ | تاريخ النسخ | الناسخ |
|---|---|---|---|
| مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية | 2359/4-فب | — | — |
| مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية | 2382-فب | — | — |
| مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية | 2383-فب | — | — |
| شستربيتي | 5071 | — | — |
| مكتبه الجامع الكبير | 2298 | — | — |
| مكتبه مركز الوثائق التاريخيه | رقم التسلسل 562 | — | — |
| مكتبه مكه المكرمه | 15 منطق | — | — |
| مكتبه مكه المكرمه | 25 منطق | — | — |
| آيه الله الحكيم العامة _ النجف | 182 | — | مخدوم يونس |
| مدرسه يحيى باشا الجليلى _ الموصل | 208 | — | — |
| مكتبة بشير آغا بالمدينة المنورة | 1067/ 7 (مجموع2 مكرر) | سنة 1066هـ | — |
| مكتبة بشير آغا بالمدينة المنورة | 1067/ 7 (مجموع1 مكرر) | — | — |
تحتاج صورة هذه المخطوطة؟
اطلب المخطوطيساعدك المركز في الحصول على صورة النسخة من مكتبتها.